TX
Texas
Total Registered
29,714
Active
29,313
% of US Total
9.39%
Most Popular City
DALLAS
Most Common Aircraft in Texas
Click headers to sort
| Manufacturer | Model | Count |
|---|---|---|
| Piper | PA-28-140 | 399 |
| Shield Ai Inc | V-BAT | 379 |
| Boeing | 737-8 | 351 |
| Cessna | 172M | 332 |
| Piper | PA-28-180 | 306 |
| Hylio Inc | HYL-150 | 286 |
| Cirrus Design Corp | SR22 | 282 |
| Piper | J3C-65 | 266 |
| Boeing | 737-7H4 | 242 |
| Cessna | 172N | 240 |
| Beechcraft | A36 | 236 |
| Cirrus Design Corp | SR22T | 235 |
| Cessna | 182P | 217 |
| Robinson | R44 II | 202 |
| Cessna | 152 | 175 |
| Piper | PA-28-181 | 174 |
| Embraer | EMB-145LR | 174 |
| Cessna | 172 | 170 |
| Mooney | M20J | 156 |
| Piper | PA-24-250 | 154 |
| Cessna | 182Q | 153 |
| Cessna | 140 | 153 |
| Mooney | M20C | 148 |
| Cessna | 172S | 139 |
| Aeronca | 7AC | 136 |
| Cessna | 150L | 133 |
| Cessna | 560 | 128 |
| Beechcraft | V35B | 128 |
| Cessna | 150M | 125 |
| Boeing | 737-823 | 125 |
| Beechcraft | F33A | 122 |
| Piper | PA-28-161 | 120 |
| Airbus | A321-231 | 116 |
| Embraer | ERJ 170-200 LR | 116 |
| Cirrus Design Corp | SR20 | 114 |
| Robinson | R22 BETA | 113 |
| Cessna | 182T | 113 |
| Hylio Inc | HYL-300 | 110 |
| Cessna | 150F | 107 |
| Mooney | M20E | 106 |
| Cessna | 172K | 101 |
| Mooney | M20F | 99 |
| Cessna | T206H | 95 |
| Bombardier | CL-600-2D24 | 92 |
| Robinson | R66 | 91 |
| Beechcraft | 95-B55 (T42A) | 90 |
| Cessna | T182T | 89 |
| Robinson | R44 | 89 |
| Mooney | M20K | 89 |
| Cessna | 421C | 88 |
Aircraft by Category in TX
Single Engine 20,240
Multi Engine 5,703
Rotorcraft 2,448
Glider 346
Balloon 280
Gyroplane 51
Hybrid Lift 19
Get Texas Aviation Updates
Regional registrations, fleet changes, and activity trends — delivered to your inbox.



