TX
Texas
Total Registered
30,068
Active
29,624
% of US Total
9.39%
Most Popular City
DALLAS
Most Common Aircraft in Texas
Click headers to sort
| Manufacturer | Model | Count |
|---|---|---|
| Shield Ai Inc | V-BAT | 417 |
| Piper | PA-28-140 | 402 |
| Boeing | 737-8 | 366 |
| Cessna | 172M | 326 |
| Hylio Inc | HYL-150 | 318 |
| Piper | PA-28-180 | 306 |
| Cirrus Design Corp | SR22 | 280 |
| Piper | J3C-65 | 268 |
| Cessna | 172N | 246 |
| Boeing | 737-7H4 | 242 |
| Cirrus Design Corp | SR22T | 240 |
| Beechcraft | A36 | 236 |
| Cessna | 182P | 216 |
| Hylio Inc | HYL-300 | 207 |
| Robinson | R44 II | 203 |
| Embraer | EMB-145LR | 175 |
| Cessna | 152 | 174 |
| Piper | PA-28-181 | 173 |
| Cessna | 172 | 171 |
| Mooney | M20J | 157 |
| Cessna | 182Q | 154 |
| Piper | PA-24-250 | 154 |
| Cessna | 140 | 153 |
| Mooney | M20C | 147 |
| Cessna | 150L | 141 |
| Cessna | 172S | 139 |
| Aeronca | 7AC | 136 |
| Cessna | 150M | 127 |
| Cessna | 560 | 126 |
| Boeing | 737-823 | 125 |
| Beechcraft | V35B | 123 |
| Beechcraft | F33A | 122 |
| Embraer | ERJ 170-200 LR | 121 |
| Piper | PA-28-161 | 120 |
| Cirrus Design Corp | SR20 | 116 |
| Airbus | A321-231 | 116 |
| Robinson | R22 BETA | 114 |
| Cessna | 182T | 111 |
| Cessna | 150F | 109 |
| Mooney | M20E | 107 |
| Cessna | 172K | 100 |
| Mooney | M20F | 95 |
| Bombardier | CL-600-2D24 | 94 |
| Beechcraft | 95-B55 (T42A) | 92 |
| Robinson | R44 | 91 |
| Robinson | R66 | 90 |
| Mooney | M20K | 90 |
| Cessna | T206H | 89 |
| Cessna | T182T | 89 |
| Cessna | 150G | 87 |
Aircraft by Category in TX
Single Engine 20,338
Multi Engine 5,731
Rotorcraft 2,627
Glider 342
Balloon 282
Gyroplane 54
Hybrid Lift 23
Get Texas Aviation Updates
Regional registrations, fleet changes, and activity trends — delivered to your inbox.
Gear from MyPilotStore
Browse all gear → 


